Mariano vallejo biography for kids
Mariano vallejo biography for kids
General mariano vallejo biography!
Mariano Guadalupe Vallejo
Early State of California politician (1807–1890)
Mariano Guadalupe Vallejo | |
|---|---|
Portrait by I. W. Taberc. 1880–1885 | |
| In office December 27, 1849 – January 6, 1851 | |
| Preceded by | Jonas Spect |
| Succeeded by | Martin E.
Cooke |
| Born | (1807-07-04)July 4, 1807 Monterey, Alta California, Viceroyalty of New Spain (now California, U.S.) |
| Died | January 18, 1890(1890-01-18) (aged 82) Sonoma, California, U.S. |
| Resting place | Mountain Cemetery, Sonoma, California, U.S. |
| Citizenship | Spain Mexico United States |
| Spouse | |
| Children | 16, including Epifania |
| Relatives | Juan Bautista Alvarado (nephew) José Antonio Romualdo Pacheco, Jr. (nephew) |
| Occupation | Military commander, politician, rancher |
| Known for | Namesake of Vallejo, California |
| Allegiance | Alta California |
| Rank | Colonel |
| Battles/wars | |
DonMariano Guadalupe Vallejo (July 4, 1807 – January 18,